﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN &#187; Landtagswahl</title>
	<atom:link href="https://web2.gruene-schermbeck.de/?cat=15&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web2.gruene-schermbeck.de</link>
	<description>Ortsverband und Ratsfraktion in Schermbeck</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2015 17:14:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Wahlergebnisse</title>
		<link>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1962</link>
		<comments>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1962#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermbeck.zeit-fuer-gruen.de/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: http://wahl.krzn.de/ltw2012/wep080/ Vergleich mit Landtagswahl 09.05.2010 Kreis Wesel , Schermbeck Weitere Ergebnisse: http://wahl.krzn.de/ltw2012/wep080/]]></description>
		<wfw:commentRss>https://web2.gruene-schermbeck.de/?feed=rss2&#038;p=1962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beate van Laak in Schermbeck</title>
		<link>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1915</link>
		<comments>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1915#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Beate van Laak]]></category>
		<category><![CDATA[Direkkandidatin]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahö 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermbeck.zeit-fuer-gruen.de/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Am Sa. 28.4. wird die grüne Direktkandidatin Beate van Laak in der Zeit von 9:00-11:00 unseren Wahlkampfstand vor der Sparkasse, Mittelstraße, besuchen. Gemeinsam mit dem Standpersonal wird sie Bürgerinnen und Bürgern ihre Ziele erläutern und für Diskussionen zur Verfügung stehen. Ein Schwerpunkt bei diesem Stand wird der Themenkomplex „Kinder, Kitas, Schule, Bildung“ sein.]]></description>
		<wfw:commentRss>https://web2.gruene-schermbeck.de/?feed=rss2&#038;p=1915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwischenbilanz &#252;ber Bundesumweltminister R&#246;ttgen</title>
		<link>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1903</link>
		<comments>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1903#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Blockierer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermbeck.zeit-fuer-gruen.de/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Gastbeitrag von Oliver Krischer, MdB Bundesumweltminister Norbert Röttgen ist der Spitzenkandidat der CDU in NRW. Im Landtagswahlkampf versucht er momentan mit seinen vermeintlichen „Erfolgen“ als Bundesumweltminister zu werben. Für uns ist dies Grund genug, eine erste Bilanz seiner Zeit als Minister zu ziehen. Doch diese fällt nicht gerade positiv aus, denn Fakt ist: Reden und...  <a href="https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1903" title="Read Zwischenbilanz &#252;ber Bundesumweltminister R&#246;ttgen" class="readmore">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://web2.gruene-schermbeck.de/?feed=rss2&#038;p=1903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Direktkandidatin zur Landtagswahl am 13.5.2012</title>
		<link>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1897</link>
		<comments>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1897#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Beate van Laak]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidatin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermbeck.zeit-fuer-gruen.de/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Beate van Laak aus Hünxe : Liebe Wählerinnen und Wähler, bereits 2010 hatte ich die grüne Direktkandidatur für den Wahlkreis Wesel III und konnte helfen, für die Partei und meinen Wahlkreis ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die entstandene Rot/Grüne Minderheitsregierung hat vieles bisher anpacken können und hat gute Arbeit geleistet. Trotz der Gesprächsbereitschaft der rot-grünen...  <a href="https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1897" title="Read Unsere Direktkandidatin zur Landtagswahl am 13.5.2012" class="readmore">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://web2.gruene-schermbeck.de/?feed=rss2&#038;p=1897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir danken unseren W&#228;hlerInnen</title>
		<link>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1210</link>
		<comments>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Danke!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermbeck.zeit-fuer-gruen.de/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schermbeck und von NRW. Es ist geschafft – die Grünen Nordrhein-Westfalen haben ein Spitzenergebnis von 12,1 % erzielt und damit das beste Landtagswahlergebnis in ihrer Parteigeschichte eingefahren. Das Ergebnis der letzten Landtagswahl von 2005 wurde nahezu verdoppelt und wir sind mit Abstand drittstärkste Kraft in...  <a href="https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1210" title="Read Wir danken unseren W&#228;hlerInnen" class="readmore">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://web2.gruene-schermbeck.de/?feed=rss2&#038;p=1210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebe Erstw&#228;hlerinnen und Erstw&#228;hler&#8230;.</title>
		<link>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1203</link>
		<comments>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1203#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Erstwähler]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermbeck.zeit-fuer-gruen.de/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[hier gehts zum Brief]]></description>
		<wfw:commentRss>https://web2.gruene-schermbeck.de/?feed=rss2&#038;p=1203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gro&#223;e Koalition in NRW verhindern</title>
		<link>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1141</link>
		<comments>https://web2.gruene-schermbeck.de/?p=1141#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[christian]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[große Koalition;sozial-ökologischer Politikwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermbeck.zeit-fuer-gruen.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Eine Stimme für GRÜN ist nicht nur eine Stimme gegen die schwarz-gelbe Landesregierung, sondern auch gegen eine große Koalition in Nordrhein-Westfalen. Nur mit starken GRÜNEN wird es einen sozial-ökologischen Politikwechsel in NRW geben: Video-Statement von Daniela Schneckenburger]]></description>
		<wfw:commentRss>https://web2.gruene-schermbeck.de/?feed=rss2&#038;p=1141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
